Vergelijk humanoid robots
Ben je op zoek naar humanoids? Humanoids beginnen steeds meer hun intrede te krijgen in de samenleving binnen allerlei toepassingsgebieden. Vind geschikte modellen die passen bij jouw situatie.
Humanoid aanbod
| Robot | Bekijk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DigitAgility Robotics | Magazijn · totes verplaatsen · transportbanden laden | 175 cm | 64 kg | 5 km/u | 16 kg | 480 min | Bekijk → |
Walker S2UBTech | Auto-productie · inspectie · logistiek | 176 cm | 73 kg | 7 km/u | 15 kg | — | Bekijk → |
AtlasBoston Dynamics | Zwaar tillen · dynamische mobiliteit · productie | 150 cm | 89 kg | — | 30 kg | — | Bekijk → |
OptimusTesla | Fabriekswerk · repetitieve taken · logistiek | 173 cm | 57 kg | 8 km/u | 20 kg | — | Bekijk → |
Figure 03Figure AI | Thuis · commercieel · assemblage | 173 cm | 61 kg | 4 km/u | 20 kg | 300 min | Bekijk → |
Figure 02Figure AI | Magazijn · assemblage · B2B-pilots | 168 cm | 70 kg | 4 km/u | 20 kg | 300 min | Bekijk → |
ApolloApptronik | Productie · materiaalhandling · logistiek | — | — | — | 25 kg | 240 min | Bekijk → |
NEO1X Technologies | Huishouden · klusjes · assistentie thuis | 167 cm | 30 kg | — | — | 240 min | Bekijk → |
G1Unitree | Onderzoek · educatie · ontwikkeling | 132 cm | 35 kg | 7 km/u | 3 kg | 120 min | Bekijk → |
H1Unitree | Onderzoek · locomotie · dynamische beweging | 180 cm | 47 kg | 12 km/u | — | — | Bekijk → |
H2Unitree | Onderzoek · evenementen · lichte industrie | 182 cm | 70 kg | — | — | — | Bekijk → |
R1Unitree | Instapmodel · educatie · sport | 121 cm | 25 kg | — | — | 60 min | Bekijk → |
GR-2Fourier | Onderzoek · zorg · educatie | 175 cm | 63 kg | — | 3 kg | 120 min | Bekijk → |
A2AgiBot | Service · industrie · logistiek | 169 cm | 66 kg | — | — | — | Bekijk → |
4NE-1NEURA Robotics | Cobot · service · industriële taken | 180 cm | 80 kg | 4 km/u | 15 kg | 180 min | Bekijk → |
PhoenixSanctuary AI | Behendige manipulatie · industriële taken | 170 cm | 70 kg | — | 25 kg | — | Bekijk → |
Astribot S1Astribot | Manipulatie · service · dubbelarmige taken | 165 cm | 58 kg | — | 5 kg | 270 min | Bekijk → |
Galbot G1Galaxy General | Retail · apotheek · bijvullen | — | — | — | — | — | Bekijk → |
STAR1RobotEra | Logistiek · materiaalhandling | — | — | — | — | — | Bekijk → |
Forerunner K2Kepler | Industrie · materiaalhandling | 178 cm | 85 kg | — | — | 480 min | Bekijk → |
MenteeBotMentee Robotics | Service · industrie · meerstaps taken | 175 cm | — | — | 25 kg | — | Bekijk → |
IRONXPeng | Service · industrie · demonstratie | — | — | — | — | — | Bekijk → |
SE01EngineAI | R&D · educatie · service | 170 cm | 55 kg | 7 km/u | — | 120 min | Bekijk → |
Booster T1Booster Robotics | Onderzoek · educatie · competitie | 120 cm | 30 kg | — | — | 120 min | Bekijk → |
CyberOneXiaomi | Demonstratie · onderzoek | 177 cm | 52 kg | 4 km/u | — | — | Bekijk → |
ProtocloneClone Robotics | Huishouden · R&D · synthetische spieren | — | — | — | — | — | Bekijk → |
Fourier GR-1Fourier | Onderzoek · zorg · educatie | 165 cm | 55 kg | 5 km/u | — | — | Bekijk → |
Reachy 2Pollen Robotics | Open-source · manipulatie · robot learning | — | — | — | 3 kg | — | Bekijk → |
Dobot AtomDobot | Manipulatie · onderzoek · educatie | 153 cm | 62 kg | — | — | — | Bekijk → |
LimX CL-1LimX Dynamics | Locomotie · traplopen · R&D | — | — | — | — | — | Bekijk → |
AmecaEngineered Arts | Interactie · expressie · evenementen | — | 49 kg | — | — | — | Bekijk → |
Waar let je op bij het kiezen van een humanoid?
Niet elke humanoid is voor dezelfde taak gebouwd. De ene blinkt uit in zwaar tillen op de fabrieksvloer, de andere is juist ontworpen voor in huis. Let bij het vergelijken op deze vier punten om het model te vinden dat bij jouw situatie past.
Toepassing & taken
Bepaal eerst de taken: tillen, lopen, assembleren of assisteren in huis.
Payload & bereik
Hoeveel moet de robot dragen, en hoe wendbaar en snel moet hij zijn?
Autonomie & accu
Een langere runtime betekent minder onderbrekingen tijdens een shift.
Beschikbaarheid & support
Is het model te koop, in pilot of nog in onderzoek — en is er support in Europa?
Veelgestelde vragen over humanoids

Bijv. een sfeerbeeld van een humanoid in actie.
Wat is een humanoid robot?+
Wat kost een humanoid robot in 2026?+
Kan ik nu al een humanoid als consument kopen?+
Welke humanoids worden al commercieel ingezet?+
Hoe vaak wordt deze informatie bijgewerkt?+
Vergelijk twee modellen op gedetailleerde specs
Kies twee robots met een volledig profiel om al hun specs naast elkaar te zien.